name	type	region	link	tip	property	value
		 0, 0, 769, 475				
					image	laptop\imp_stage3.tga
OK	text_button	 503, 393, 614, 424				
					align	hcenter|vcenter
					line_mode	single_line
					image_normal	laptop\laptop_menu_button_n.tga
					image_selected	laptop\laptop_menu_button_s.tga
					image_pressed	laptop\laptop_menu_button_p.tga
					sound_selected	ui\click_in
					sound_selected	ui\click_in
					mode	normal
					text	laptop_next
					font	arial_8_regular
					color	0xff000000
					outline	no
					outline_color	0xff000000
Back	text_button	 -148, -393, -259, -424				
					align	hcenter|vcenter
					line_mode	single_line
					image_normal	laptop\laptop_menu_button_n.tga
					image_selected	laptop\laptop_menu_button_s.tga
					image_pressed	laptop\laptop_menu_button_p.tga
					sound_selected	ui\click_in
					sound_selected	ui\click_in
					mode	normal
					text	laptop_back
					font	arial_8_regular
					color	0xff000000
					outline	no
					outline_color	0xff000000
Agility	counter	 275, 208, 375, 233				
					align	hcenter|vcenter
					up_normal	shared\serversettings\arrowright.tga
					up_pressed	shared\serversettings\arrowright.tga
					down_normal	shared\serversettings\arrowleft.tga
					down_pressed	shared\serversettings\arrowleft.tga
					sound_selected	ui\click_in
					sound_pressed	ui\but_click
					mode	left_right
					font	arial_8_bold
					color	0xffFFFFFF
					outline	no
					outline_color	0xff000000
					min	35
					max	85
					step	1
Dexterity	counter	 275, 238, 375, 263				
					align	hcenter|vcenter
					up_normal	shared\serversettings\arrowright.tga
					up_pressed	shared\serversettings\arrowright.tga
					down_normal	shared\serversettings\arrowleft.tga
					down_pressed	shared\serversettings\arrowleft.tga
					sound_selected	ui\click_in
					sound_pressed	ui\but_click
					mode	left_right
					font	arial_8_bold
					color	0xffFFFFFF
					outline	no
					outline_color	0xff000000
					min	35
					max	85
					step	1
Strength	counter	 275, 268, 375, 293				
					align	hcenter|vcenter
					up_normal	shared\serversettings\arrowright.tga
					up_pressed	shared\serversettings\arrowright.tga
					down_normal	shared\serversettings\arrowleft.tga
					down_pressed	shared\serversettings\arrowleft.tga
					sound_selected	ui\click_in
					sound_pressed	ui\but_click
					mode	left_right
					font	arial_8_bold
					color	0xffFFFFFF
					outline	no
					outline_color	0xff000000
					min	35
					max	85
					step	1
Wisdom	counter	 275, 298, 375, 323				
					align	hcenter|vcenter
					up_normal	shared\serversettings\arrowright.tga
					up_pressed	shared\serversettings\arrowright.tga
					down_normal	shared\serversettings\arrowleft.tga
					down_pressed	shared\serversettings\arrowleft.tga
					sound_selected	ui\click_in
					sound_pressed	ui\but_click
					mode	left_right
					font	arial_8_bold
					color	0xffFFFFFF
					outline	no
					outline_color	0xff000000
					min	35
					max	85
					step	1
Leadership	counter	 275, 328, 375, 353				
					align	hcenter|vcenter
					up_normal	shared\serversettings\arrowright.tga
					up_pressed	shared\serversettings\arrowright.tga
					down_normal	shared\serversettings\arrowleft.tga
					down_pressed	shared\serversettings\arrowleft.tga
					sound_selected	ui\click_in
					sound_pressed	ui\but_click
					mode	left_right
					font	arial_8_bold
					color	0xffFFFFFF
					outline	no
					outline_color	0xff000000
					min	35
					max	85
					step	1
Marksmanship	counter	 514, 208, 614, 233				
					align	hcenter|vcenter
					up_normal	shared\serversettings\arrowright.tga
					up_pressed	shared\serversettings\arrowright.tga
					down_normal	shared\serversettings\arrowleft.tga
					down_pressed	shared\serversettings\arrowleft.tga
					sound_selected	ui\click_in
					sound_pressed	ui\but_click
					mode	left_right
					font	arial_8_bold
					color	0xffFFFFFF
					outline	no
					outline_color	0xff000000
					min	0
					max	85
					step	1
Mechanical	counter	 514, 238, 614, 263				
					align	hcenter|vcenter
					up_normal	shared\serversettings\arrowright.tga
					up_pressed	shared\serversettings\arrowright.tga
					down_normal	shared\serversettings\arrowleft.tga
					down_pressed	shared\serversettings\arrowleft.tga
					sound_selected	ui\click_in
					sound_pressed	ui\but_click
					mode	left_right
					font	arial_8_bold
					color	0xffFFFFFF
					outline	no
					outline_color	0xff000000
					min	0
					max	85
					step	1
Explosives	counter	 514, 268, 614, 293				
					align	hcenter|vcenter
					up_normal	shared\serversettings\arrowright.tga
					up_pressed	shared\serversettings\arrowright.tga
					down_normal	shared\serversettings\arrowleft.tga
					down_pressed	shared\serversettings\arrowleft.tga
					sound_selected	ui\click_in
					sound_pressed	ui\but_click
					mode	left_right
					font	arial_8_bold
					color	0xffFFFFFF
					outline	no
					outline_color	0xff000000
					min	0
					max	85
					step	1
Medical	counter	 514, 298, 614, 323				
					align	hcenter|vcenter
					up_normal	shared\serversettings\arrowright.tga
					up_pressed	shared\serversettings\arrowright.tga
					down_normal	shared\serversettings\arrowleft.tga
					down_pressed	shared\serversettings\arrowleft.tga
					sound_selected	ui\click_in
					sound_pressed	ui\but_click
					mode	left_right
					font	arial_8_bold
					color	0xffFFFFFF
					outline	no
					outline_color	0xff000000
					min	0
					max	85
					step	1
Score	text	 514, 328, 614, 353				
					align	hcenter|vcenter
					line_mode	single_line
					font	arial_10_bold
					color	0xffFFFFFF
					outline	no
					outline_color	0xff000000
AgilityTitle	text	 148, 208, 273, 233		tooltip_agility		
					align	right|vcenter
					line_mode	single_line
					text	agility_str
					right_shift	5
					font	arial_8_regular
					color	0xff373737
					outline	no
					outline_color	0xff000000
DexterityTitle	text	 148, 238, 273, 263		tooltip_dexterity		
					align	right|vcenter
					line_mode	single_line
					text	dexterity_str
					right_shift	5
					font	arial_8_regular
					color	0xff373737
					outline	no
					outline_color	0xff000000
StrengthTitle	text	 148, 268, 273, 293		tooltip_strength		
					align	right|vcenter
					line_mode	single_line
					text	strength_str
					right_shift	5
					font	arial_8_regular
					color	0xff373737
					outline	no
					outline_color	0xff000000
WisdomTitle	text	 148, 298, 273, 323		tooltip_wisdom		
					align	right|vcenter
					line_mode	single_line
					text	wisdom_str
					right_shift	5
					font	arial_8_regular
					color	0xff373737
					outline	no
					outline_color	0xff000000
LeadershipTitle	text	 148, 328, 273, 353		tooltip_leadership		
					align	right|vcenter
					line_mode	single_line
					text	leadership_str
					right_shift	5
					font	arial_8_regular
					color	0xff373737
					outline	no
					outline_color	0xff000000
MarksmanshipTitle	text	 387, 208, 512, 233		tooltip_marksmanship		
					align	right|vcenter
					line_mode	single_line
					text	marksmanship_str
					right_shift	5
					font	arial_8_regular
					color	0xff373737
					outline	no
					outline_color	0xff000000
MechanicalTitle	text	 387, 238, 512, 263		tooltip_mechanical		
					align	right|vcenter
					line_mode	single_line
					text	mechanics_str
					right_shift	5
					font	arial_8_regular
					color	0xff373737
					outline	no
					outline_color	0xff000000
ExplosivesTitle	text	 387, 268, 512, 293		tooltip_explosives		
					align	right|vcenter
					line_mode	single_line
					text	explosives_str
					right_shift	5
					font	arial_8_regular
					color	0xff373737
					outline	no
					outline_color	0xff000000
MedicalTitle	text	 387, 298, 512, 323		tooltip_medical		
					align	right|vcenter
					line_mode	single_line
					text	medical_str
					right_shift	5
					font	arial_8_regular
					color	0xff373737
					outline	no
					outline_color	0xff000000
AvailableText	text	 387, 328, 512, 353				
					align	right|vcenter
					line_mode	single_line
					text	imp_available
					right_shift	5
					font	arial_8_regular
					color	0xff373737
					outline	no
					outline_color	0xff000000
ParametersTitle	text	 148, 178, 375, 203				
					align	hcenter|vcenter
					line_mode	single_line
					text	laptop_parameters
					left_shift	2
					font	arial_8_regular
					color	0xff3B3B3B
					outline	no
					outline_color	0xff000000
SkillsTitle	text	 387, 178, 614, 203				
					align	hcenter|vcenter
					line_mode	single_line
					text	laptop_skills
					left_shift	2
					font	arial_8_regular
					color	0xff3B3B3B
					outline	no
					outline_color	0xff000000
Title	text	 148, 73, 614, 166				
					align	hcenter|vcenter
					line_mode	multi_line
					text	laptop_imp_phase3
					font	arial_8_regular
					color	0xff454545
					outline	no
					outline_color	0xff000000
